Клапаны СГИД-М  
Цены за шт. с НДС, руб.  
   
Гарантийный срок ремонта3 000 м/ч10 000 м/ч
Клапан СГИД м-ПИК 110-0,4 АМ  - н2 7008 100
Клапан СГИД м-ПИК 110-0,4 АМ  - в2 7418 222
Клапан СГИД м-ПИК 110-2,5 АМ  - н2 8808 640
Клапан СГИД м-ПИК 110-2,5 АМ  - в2 9248 770
Клапан СГИД м-ПИК 110-4,0 АМ  - н3 0969 288
Клапан СГИД м-ПИК 110-4,0 АМ  - в3 1439 428
Клапан СГИД м-ПИК 125-0,4 АМ  - н2 9408 820
Клапан СГИД м-ПИК 125-0,4 АМ  - в2 9858 953
Клапан СГИД м-ПИК 125-2,5 АМ  - н3 1449 432
Клапан СГИД м-ПИК 125-2,5 АМ  - в3 1929 574
Клапан СГИД м-ПИК 125-4,0 АМ  -н3 45610 368
Клапан СГИД м-ПИК 125-4,0 АМ  -в3 50810 524
Клапан СГИД м-ПИК 150-0,4 АМ  -н3 90011 700
Клапан СГИД м-ПИК 150-0,4 АМ  -в3 95911 876
Клапан СГИД м-ПИК 150-2,5 АМ  - н4 10712 320
Клапан СГИД м-ПИК 150-2,5 АМ  - в4 16812 504
Клапан СГИД м-ПИК 155-0,4 АМ  - н4 58413 752
Клапан СГИД м-ПИК 155-0,4 АМ  - в4 65313 959
Клапан СГИД м-ПИК 155-2,5 АМ  - н4 77614 328
Клапан СГИД м-ПИК 155-2,5 АМ  - в4 84814 543
Клапан СГИД м-ПИК 165-0,4 АМ  - н4 83014 490
Клапан СГИД м-ПИК 165-0,4 АМ  - в4 90314 708
Клапан СГИД м-ПИК 165-2,5 АМ  - н5 00415 012
Клапан СГИД м-ПИК 165-2,5 АМ  - в5 08015 238
Клапан СГИД м-ПИК 180-0,4 АМ - н5 13615 408
Клапан СГИД м-ПИК 180-0,4 АМ - в5 21415 640
Клапан СГИД м-ПИК 180-1,6 АМ  - н5 29215 876
Клапан СГИД м-ПИК 180-1,6 АМ  - в5 37216 115
Клапан СГИД м-ПИК 220-0,4 АМ  - н6 52219 566
Клапан СГИД м-ПИК 220-0,4 АМ  - в6 62019 860
Клапан СГИД м-ПИК 220-1,6 АМ  - н6 70820 124
Клапан СГИД м-ПИК 220-1,6 АМ  - в6 80920 426
Клапан СГИД м-ВКТ 70-4,0        2 7368 208
Клапан СГИД м-НКТ 70-4,0        2 7788 332
Клапан СГИД м-ВКТ 110-1,0      3 2389 713
Клапан СГИД м-НКТ 110-1,0      3 2879 859
   
   
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 70-6,4 7082 124
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 85-4,0 8502 549
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 85-6,4 9212 762
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 110-0,4  1 0623 186
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 110-2,5  1 4164 248
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 110-4,0  1 8415 523
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 125-0,4  1 0623 186
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 125-2,5  1 2753 824
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 125-4,0  1 8415 523
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 140-0,4            1 7005 098
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 140-2,5 2 4087 222
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 150-0,4 1 4874 461
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 150-2,5 1 7005 098
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 155-0,4  1 4874 461
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 155-2,5  1 7005 098
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 165-0,4  1 7705 310
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 165-2,5  1 9125 735
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 180-0,4 1 7705 310
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 180-1,6  1 9835 948
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 180-4,0 4 53213 594
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 200-0,4           4 24812 744
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 200-1,6           4 74414 231
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 220-0,4  2 4087 222
Ремкомплект пластин СГИД м-ПИК 220-1,6  2 5497 647

Гарантии
На все клапана СГИД предоставляется гарантия
Предусмотрены две линейки клапанов с гарантированным межремонтным интервалом - 3 000 и 10 000 м/часов, ремонт клапана заключается в смене ремкомплекта - пружин и запорных элементов
Гарантия на седло клапана - 20 000 м/часов

Условия предоставления гарантии
Гарантия предоставляется только в случае правильной установки клапана (направление воздушного потока в клапане должно соответствовать направлению воздушного потока в конкретном посадочном месте, в соответствии с паспортом компрессора).
В случае частичной установки клапанов на компрессор (вместе с клапанами другого типа) - гарантия не действует.

Также на предприятии должен вестись журнал учета времени работы компрессора, в противном случае срок гарантии расчитывается со дня его продажи клапана при 24 часов режиме работы.

 
Создание сайтов UralWebStudio Екатеринбург
Тематические ресурсы